Descrição do layout dos imóveis em oferta de locação.
Arquivo IMOV.TXT - Arquivo com campos em tamanhos Fixos
Nome do campo | Tamanho | Conteúdo |
---|---|---|
CODIGO IMOVEL | 8 | |
CODCLASSEIMO | 2 | Código do tipo do imóvel |
CHVLOCAL_LOG | 6 | Código da cidade |
BAIRRO | 60 | |
CODREGIAO | 3 | |
ENDERECO | 85 | |
IMEDIACAO | 30 | |
QTDEDORMIT | 2 | |
NOME DO PREDIO | 30 | |
VALOR ALUGUEL | 12 | |
VALOR CONDOMINIO | 12 | |
VALOR IPTU | 12 | |
SITUACAO | 3 | |
TIPOIMOVEL | 1 | R - Residencial C - Comercial |
CHVCARACT | 8 | Código interno para a lista de caracteristicas do imóvel |
AREA | 8 | |
CEP | 8 | |
VAGAS DE GARAGEM | 3 | |
METRAGEM | 8 | |
IMEDIACAO - 2 | 110 | Continuação do campo imediação |
LATITUDE | 16 | |
LONGITUDE | 16 | |
DATA INI COMERCIALIZAÇÃO | 10 | |
DATA DA ULTIMA ALTERACAO | 10 | |
PREÇO SUGERIDO | 12 | |
DESTAQUE LOCACAO | 1 | |
CODAGENCIADOR | 8 |
Arquivo IMOV.CSV -- Arquivo sem tamanho fixo, separado por ponto-e-vírgula
Nome do campo | Conteúdo |
---|---|
CODIGO DO IMOVEL | |
CODCLASSEIMO | Código do tipo do imóvel |
CHVLOCAL_LOG | Código da cidade |
BAIRRO | |
CODREGIAO | |
ENDERECO | |
IMEDIACAO | |
QTDE DORMITORIO | |
NOMEPREDIO | |
VALOR ALUGUEL | |
VALOR CONDOMINIO | |
VALOR IPTU | |
SITUACAO | |
TIPOIMOVEL | R - Residencial C - Comercial |
CHVCARACT | Código interno para a lista de caracteristicas do imóvel |
AREA | |
CEP | |
VAGAS DE GARAGEM | |
METRAGEM | |
LATITUDE | |
LONGITUDE | |
DATA INI COMERCIALIZAÇÃO | |
DATA DA ULTIMA ALTERACAO | |
PREÇO SUGERIDO | |
VISITA ACOMPANHADA | |
LISTA DE FIANCAS | |
DESTAQUE LOCACAO | |
CODAGENCIADOR |