Financeiro – Importação de Arquivos- Notas Fiscais
Processo de importação de lançamentos no contas a pagar, utilizando um arquivo texto, com informações de notas fiscais de serviço ou produto.
Essa importação faz as mesmas consistências da inclusão no contas a pagar, que são: condomínio, bloco, grupo de soma, taxa e se está correto o cálculo dos impostos.
Sobre o layout:
- os campos devem ter largura fixa (largura indicada pelos números após o nome do campo, por exemplo o 1º campo "ident" tem tamanho 2 e o campo vlrissqn tem tamanho 14, sendo 12 mais 2 decimais (00000000000199, que indica R$1,99));
Nome do Campo | Tamanho | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
IDENT | 2 | NF | deve sempre ser informado NF |
TIPOREG | 1 | Texto | Fixo "C" |
CODIGO | 5 | NUMERO | Código do condomínio |
SUBCONTA | 3 | TEXTO | Código da subconta/bloco |
FORNECEDOR | 7 | NUMERO | código do fornecedor no Imobiliar |
DATA EMISSAO | 8 | DATA DD/MM/AAAA | emissão |
DATAVENCTO | 8 | DATA DD/MM/AAAA | vencimento |
TIPODOC | 1 | TEXTO | tipo do documento - Tabela 1 |
FORMAPAGTO | 1 | TEXTO | tipo de pagamento - tabela 2 |
CODTAXA | 5 | NUMERO | código da taxa no Imobiliar |
NRPARCELA | 3 | NUMERO | Número da Parcela |
QTDEPARCELA | 3 | NUMERO | Quantidade de parcelas |
COMPLEMENTO | 80 | TEXTO | complemento |
NRDOCUMENTO | 15 | NUMERO | número do documento |
VALORBRUTO | 12,2 | VALOR | valor bruto |
VALORSERVICO | 12,2 | VALOR | valor dos serviços |
VALORISSQN | 12,2 | VALOR | base de calculo de ISSQN |
VALORINSS | 12,2 | VALOR | retenção do INSS |
VALORISSQN | 12,2 | VALOR | retenção do ISSQN |
VALORIR | 12,2 | VALOR | Retenção IR |
VALORFEDERAL | 12,2 | VALOR | Retenção Federal |
CODIGOBARRAS | 44 | TEXTO | Código de Barras |
PREVREAL | 1 | TEXTO | Previsto ou Real |
URLIMAGEM | 255 | TEXTO | URL da imagem |
CCORRENTE | 15 | TEXTO | Número da Conta Corrente |
CODPESFAVOREC | 7 | NUMERO | Código do Favorecido no cadastro de Pessoas |
TABELA 1 - Tipos de documento:
Descrição | Código de Referência |
---|---|
BLOQUETO BANCÁRIO | B |
BLOQUETO CONCESSIONÁRIA | C |
CONTRA CHEQUE | H |
CUPOM FISCAL | U |
DARF | F |
DARF-CÓD.BARRA | A |
DUPLICATA | D |
INSS AUTÔNOMO | I |
NOTA FISCAL PRODUTO | T |
NOTA FISCAL SERVIÇO | N |
OUTRA GUIA-CÓD.BARRA | G |
OUTROS | O |
PIS AUTÔNOMO | P |
RECIBO SIMPLES(RPA) | R |
SLIP LANÇAMENTO | S |
Tabela 2 - Formas de pagamento
Descrição | Código de Referência |
---|---|
CHEQUE (BANCO) | B |
"CHEQUE (CAIXA) | C |
CRÉDITO CONTA | R |
DÉBITO AUTOMÁTICO | A |
DINHEIRO | V |
LIQ. TÍTULOS | L |
NÃO PAGAR | N |
ORDEM PAGAMENTO | O |
PIX (TRANSFERENCIA) | T |
PIX (QRCODE) | Q |