Boletos de Condomínio posicional
Id | Reg | Nome | Início | Fim | Observação |
1 | 01 | Tipo_doc | 003 | 004 | 01=Condomínio, 02=Locação |
2 | 02 | Cód_condominio | 003 | 007 |
|
3 | 02 | Nome_condominio | 036 | 075 |
|
4 | 02 | Endereço | 076 | 175 |
|
5 | 02 | Nome_pessoa | 201 | 240 |
|
6 | 02 | Tipo_imovel | 176 | 175 | Ex: AP, SL, LJ |
7 | 02 | Cód_Economia | 011 | 035 |
|
8 | 02 | Cód_bloco | 008 | 010 | Apresentar apenas quando diferente de UNC |
9 | 02 | Competência | 320 | 325 |
|
10 | 02 | TipoDoc | 319 | 319 | N=Normal, E=Extra |
11 | 05 | Vencimento | 113 | 120 | DDMMAAAA |
12 | 03 | Cód_verba | 003 | 007 | 99999=trata-se de linha de totalização (ver B na tabela adicional) |
13 | 03 | Descrição | 008 | 067 |
|
14 | 03 | Complemento | 068 | 117 |
|
15 | 03 | Nr_parcela | 132 | 133 |
|
16 | 03 | Qdt_parcelas | 134 | 136 |
|
17 | 03 | Valor | 118 | 130 | 99999999999V99 (acrescentar “--“ na frente do valor qdo posição 131 apresentar sinal de menos) |
18 | 07 | Msg Inadimplência | 005 | 114 | Posição 3 a 5 apresentará tipo de mensagem=03 (uma linha) |
19 | 09 | Extrato Sintético | 003 | 112 | Não há limite de linhas. |
20 | 05 | Cód_banco | 547 | 549 | Ex: 041=Banrisul, 399-HSBC, 001-Banco do Brasil) |
21 | 05 | Linha digitável | 003 | 054 |
|
22 | 05 | Local Pagto | 244 | 363 | A apresentação das posições 304 a 363 é opcional |
23 | 05 | Nome_cedente | 364 | 433 |
|
24 | 05 | Data_documento | 179 | 186 | DDMMAAAA |
25 | 05 | Numero_Doc | 195 | 229 |
|
26 | 05 | Espécie_Doc | 230 | 242 |
|
27 | 05 | Aceite | 243 | 243 |
|
28 | 05 | Data_documento | 187 | 194 | DDMMAAAA |
29 | 05 | Uso_banco | 434 | 446 |
|
30 | 05 | Carteira | 161 | 165 |
|
31 | 05 | Cód_cedente | 121 | 140 |
|
32 | 05 | Nosso_numero | 141 | 160 |
|
33 | 05 | Valor_doc | 166 | 181 | 99999999999V99 |
34 | 05 | Desc_abatimento | 447 | 471 |
|
35 | 05 | Outras_deduções | 472 | 496 |
|
36 | 05 | Mora_multa | 497 | 521 |
|
37 | 05 | Outros_acrescimos | 522 | 546 |
|
38 | 04 | Instrução (genérica) | 005 | 084 | O tipo de instrução (Posição 3 a 4) apresentará o conteúdo 01 |
39 | 04 | Instrução (específica) | 005 | 084 | O tipo de instrução (Posição 3 a 4) apresentará o conteúdo 02 |
40 | 02 | Cód_imóvel destino | 186 | 193 |
|
41 | 02 | Cód_pessoa | 194 | 200 |
|
42 | 06 | Nome_economia | 153 | 227 |
|
43 | 06 | Endereço | 228 | 302 |
|
44 | 06 | Cep_cidade_UF | 303 | 377 |
|
45 | 05 | Cód_barras | 058 | 112 |
|
46 | 07 | Informativo genérico | 005 | 114 | O tipo de mensagem (Posição 3 a 4) apresentará o conteúdo 01 |
47 | 08 | Msg Seguro Conteúdo | 003 | 112 |
|
48 | 07 | Informativo específico | 005 | 114 | O tipo de mensagem (Posição 3 a 4) apresentará o conteúdo 02 |
49 | 06 | Informação_adicional | 378 | 452 |
|
50 | 06 | Informação_adicional2 | 453 | 527 | Os 2 primeiros caracteres identificam o entregador |
Tabela Adicional
Id | Àrea | Descrição |
A | Históricos | Máximo de ocorrências = 39 |
B | Totalizador de Históricos | Máximo de ocorrências = 10 (área de totalização será identificada qdo posição 3 a 7 apresentar o conteúdo 99999) |
C | Instrução Bancária | Máximo de ocorrências = 8 (desprezar linhas a mais) |
D | Informativo | Máximo de ocorrências = 20 (desprezar linhas a mais) |
** Campos/Mensagens em azul são opcionais, podendo existir no arquivo eventualmente.